新闻详情
滑动精密空气卡盘
日期:2025-11-07 18:39
浏览次数:530
摘要:
颚式滑动精密空气卡盘
40多年来,销量已超过30,000台。
凭借我们多年来积累的技术和专业知识,我们现在正在提供市场上*可靠的精密空气卡盘。 在要求日益高涨的精密零件加工领域,作为解决方案提供商,我们从各个角度提出应对更困难的应用。
尺寸:1.5“~10”
滑动爪类型:2,3,4
重复精度:3“~10”,1.5μm以内
标准旋转/固定式、高速式、屏蔽式等。
...
颚式滑动精密空气卡盘
40多年来,销量已超过30,000台。
凭借我们多年来积累的技术和专业知识,我们现在正在提供市场上*可靠的精密空气卡盘。 在要求日益高涨的精密零件加工领域,作为解决方案提供商,我们从各个角度提出应对更困难的应用。
- 尺寸:1.5“~10”
- 滑动爪类型:2,3,4
- 重复精度:3“~10”,1.5μm以内
- 标准旋转/固定式、高速式、屏蔽式等。

3爪旋转空气卡盘

尺寸表(单位:mm)
| 型 | 尺寸表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | E | F | H | J | K | L | ||
| (3) | 83-3-2.5 | 83 | 70 | 60 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 3-M5型 |
| (4) | 100-3-1.2 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 |
| 100-3-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 | |
| 100-3-2.5-问 | 100 | 88.9 | 82.55 | – | – | 55 | – | 2 | 6-米5 | 6-米5 | |
| (5) | 125-3-2.5 | 125 | 114.3 | 101.6 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 9-M5型 |
| (6) | 150-3-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6型 | 12-米5 |
| 150-3-2.5-问 | 150 | 135.75 | 125 | – | – | 55 | – | 2 | 6-M6型 | 12-米5 | |
| (8) | 200-3-2.5 | 203 | 183 | 167.6 | – | – | 80 | 18.5 | 7 | 6-M10型 | 9-3/8-24联合国 |
| (10) | 250-3-2.5 | 254 | 233.7 | 215.8 | 21 | 12 | 74 | 12.5 | 7 | 6-M10型 | 12-3/8-24联合国基金会 |
规格表
| 型 |
直径 爪行程 |
爪数 | 掌握范围 |
抓取力* (kN) |
近似*大转速 |
重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D.mm | I.D.mm | |||||||||
| (3) | 83-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-73 | 6-73 | 4.2 | 6,000 | 2.0 | ||
| (4) | 100-3-1.2 | 1.2 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
| 100-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
| 100-3-2.5-问 | 2.5 | 3 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | |||
| (5) | 125-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-110 | 10-110 | 10.3 | 4,300 | 4.5 | ||
| (6) | 150-3-2.5 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | ||
| 150-3-2.5-问 | 2.5 | 3 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.5 | |||
| (8) | 200-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-183 | 16-183 | 32.0 | 3,000 | 18.1 | ||
| (10) | 250-3-2.5 | 2.5 | 3 | 16-233 | 16-233 | 32.0 | 2,500 | 27.0 | ||
* 抓握力为气压为0.7MPa时钉子的总量。
双爪旋转空气卡盘

尺寸表(单位:mm)
| 型 | 尺寸表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一个 | B | C | D | E | F | H | J | K | L | |
| 100-2-2.5 | 100 | 88.9 | 82.55 | 21 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-米5 | 6-米5 |
| 150-2-2.5 | 150 | 135.75 | 125 | 25 | 14.5 | 55 | 7 | 2 | 6-M6型 | 8-米5 |
规格表
| 型 |
直径 爪行程 |
爪数 | 掌握范围 |
抓取力* (kN) |
近似*大转速 |
重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D.mm | I.D.mm | ||||||||
| 100-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-90 | 6-90 | 7.4 | 4,500 | 2.7 | ||
| 150-2-2.5 | 2.5 | 2 | 3-135 | 10-135 | 10.3 | 4,000 | 6.7 | ||
* 抓握力为气压为0.7MPa时钉子的总量。