 
	
	
	
特点
	它是一种与TRL-101F具有相同油箱尺寸和功能的产品,可用于多种用途,并具有更高的冷却能力。
它可以冷却到-15°C。
	还有TRL-10FEP,它配备了循环泵,可以冷却到-101°C。
规范
| 格式名称 | 温度范围 | 温度稳定 | 容量 | 冷却能力 | 
| T-10 L | + 5°C至+ 40°C | ±0.1°C | 15L | 195 W·水温+ 20°C | 
| T-22LA | 0°C至+ 50°C | ±0.1°C | 21L | 230 W·水温+ 20℃ | 
| T-22 LD | 0°C至+ 50°C | ±0.1°C | 29L | 230 W·水温+ 20℃ | 
| T-23Z | 0°C至+ 50°C | ±0.02°C | 21L | 209 W·水温+ 10℃ | 
| TRL-112Z | -20°C至+ 80°C | ±0.01°C | 8L | 209 W·水温+ 15℃ | 
| TRL-101FZ | -5℃至+ 60℃ | ±0.02°C | 32L | 209 W·水温+ 15℃ | 
| TRL-101FEZ | -15℃〜+ 60℃ | ±0.05°C | 32L | 465 W·水温+ 15℃ | 
| TRL-4C | -40°C至+ 30°C | ±1.5°C | 8L | 220 W·液温-20°C | 
| TRL-115 | -40°C至+ 30°C | ±0.05°C | 10L | 209 W·液温-20°C | 
| TRL-11 | 0°C至+ 80°C | ±0.05°C | 22L | 230 W·水温+ 20℃ | 
| TRL - 11L | -20°C至+ 80°C | ±0.05°C | 22L | 530 W·水温+ 20°C | 
| TRL-11P | 0°C至+ 80°C | ±0.05°C | 22L | 230 W·水温+ 20℃ | 
| TRL - 11 LP | -20°C至+ 80°C | ±0.05°C | 22L | 530 W·水温+ 20°C | 
| TRL - 11VP | -20°C至+ 80°C | ±0.05°C | 22L | 530 W·水温+ 20°C | 
| TRL-101F | -5℃至+ 60℃ | ±0.05°C | 32L | 244 W·水温+ 20°C | 
| TRL-101FE | -15℃〜+ 60℃ | ±0.05°C | 32L | 500 W·水温+ 20°C | 
| TRL-101 FEP | -10°C至+ 60°C | ±0.05°C | 32L | 500 W·水温+ 20°C | 
| TRL-101FL | 0°C至+ 50°C | ±0.1°C | 89 L | 640 W·水温+ 20°C | 
| TRL - 101 FEL | -10°C至+ 50°C | ±0.1°C | 89 L | 744 W·水温+ 20°C | 
| TRL-101 Le | 0°C至+ 40°C | ±0.1°C | 89 L | 580 W·水温+ 20°C | 
| TRL-35F | -35°C至+ 50°C | ±0.05°C | 22L | 209 W·液温-20°C | 
| TRL-40LA | -15℃至+ 50℃ | ±0.05°C | 23L | 780 W·水温+ 20℃ | 
| TRL-400 | -20°C至+ 50°C | ±1.5°C | 34L | 260 W·液体温度-20°C | 
| TRL-130 | -35°C至+ 50°C | ±1.5°C | 34L | 680 W·液温-20°C | 
| TRL-140 | -45°C至+ 50°C | ±0.1°C | 34L | 340 W·液温-40°C | 
| TRL-750H | -5°C至+ 80°C | ±1.5°C | 34L | 2200 W·水温+ 25°C | 
| TRL - 750 HS | -5°C至+ 80°C | ±0.1°C | 34L | 2200 W·水温+ 25°C | 
| TRL - 750 EX | -5°C至+ 80°C | ±1.5°C | 34L | 2300 W·水温+ 70°C | 
| TRL-1500H | -5℃至+ 30℃ | ±1.5°C | 66L | 3000 W·水温0°C | 
| TRL - 1500L | -35°C至+ 30°C | ±1.5°C | 66L | 1100 W·液温-20°C | 
| TRL - 1500 EX | -5°C至+ 80°C | ±1.5°C | 66L | 3372 W·水温+ 80°C | 
| TRL-2200H | -5°C至+ 80°C | ±1.5°C | 76L | 6740 W·水温+ 20℃ | 
| TRL - 2200L | -40°C至+ 30°C | ±1.5°C | 76L | 1740 W·液体温度-20°C | 
| TRL-2200 EX | -5°C至+ 80°C | ±1.5°C | 76L | 4650 W·水温+ 80°C | 
| TRL - 1500 EZ | -5°C至+ 80°C | ±0.2℃ | 66L | 4900 W·水温+ 20°C | 
| TRX-2 | + 10°C至+ 35°C | ±1.5°C | 50L | 5000 W·水温+ 20℃ | 
| TRX-3 | + 10°C至+ 35°C | ±1.5°C | 50L | 6300 W·水温+ 20°C | 
| TRL-70 SLP | -70℃至-20℃ | ±1.5°C | 15L | TRL-70 SLP | 
| TRL - 070 | -70℃至-20℃ | ±0.05°C | 16L | 120 W·液体温度-70°C | 
| TRL-080 II | -80℃至-20℃ | ±0.05°C | 16L | 200 W·液体温度-70°C | 
	
