产品详情
简单介绍:
KOSHIN工进AG 泵AG-50(AG-50-1B)
详情介绍:
AG 泵 AG-50(AG-50-1B) AG-50
| 型 | AG-50-1B | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 单泵 | ||
| 用 | 水转移 | ||
| 泵 | 类型 | 离心泵 | |
| 口径 | 放电 | 50毫米(2英寸) | |
| 吸入 | 50毫米(2英寸) | ||
| 连接螺钉 | |||
| 全揚程 | 1,700分钟-1: 9 米、2,000 分钟-1: 13 米、2,200 分钟-1: 15.5 米 | ||
| 放电率 | 1,700分钟-1: 330升/分钟、2,000分钟-1: 400升/分钟、2,200分钟-1: 450升/分钟 | ||
| *大吸头 | |||
| 转速 | 1,700~2,200 min-1 | ||
| 旋转方向 | 从驱动轴侧逆时针方向看 | ||
| 主要材料 | - | ||
| 工作解决方案 | 液体质量 | 水 *1 | |
| 液体温度 | 5~60 °C (41-140 °F) | ||
| 驱动系统 | 皮带驱动 | ||
| 滑轮 | 3 英寸 x A2 | ||
| 可选原动机 *2 | 发动机 | 通用电机 | |
| 所需功率 | 1,700 分钟-1: 0.9 kW (1.2 PS)、2,000 *小-1: 1.5 kW (2.0 PS)、2,200 *小-1: 2.0 kW (2.7 PS) | ||
| 产品尺寸:长(长),×宽(宽),×高(高) | 382 x 210 x 332 毫米 | ||
| 产品重量 | 20.4 千克 | ||
| 附属品 | 3 个软管带、1 个过滤器、2 根竹笋 | ||
| 一月 | 4971770-370012 | ||
| 言论 |
*1:请勿用于预期目的以外的任何目的。 *2:请单独准备市售产品。 |
||