产品详情
简单介绍:
KOSHIN工进发动机清洗机DMV-30(DMV-30-AAA-1)
详情介绍:
| 型 | DMV-30-AAA-1 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 发动机清洗动态喷射 | ||
| 用 | 农业 | ||
| 洗衣机 | 泵类型 | 柱塞泵 | |
| 喷嘴 | 喷涂~直接可变 | ||
| 软管长度 | 放电 | φ8.5 x 10 米 | |
| 吸入 | 3 / | ||
| 溢洪道 | 3 / | ||
| 压力调节 | 无级(压力调节杆) | ||
| *大允许压力(截止时间) | 3.8 兆帕(38 千克/厘米2) | ||
| 常压 | - | ||
| 常规放电率 | 19升/分钟 | ||
| 吸水率 | 25升/分钟 | ||
| *大吸头 | |||
| 直接获得供水 | - | ||
| 油量 | 1 L(SE 级或更高,或 SAE 10W-30) | ||
| 工作解决方案 | 液体质量 | 清水、农药、园艺化学品*1 | |
| 可用洗涤剂 | - | ||
| 液体温度 | 5~40°C | ||
| 发动机 | 类型 | 风冷四冲程OHV汽油发动机 | |
| 型号(制造商:名称) | 工程: K180 | ||
| 位移 | 179 厘米3 | ||
| 连续额定功率 | 3.1 kW (4.2 PS) / 1,800 min-1 | ||
| *大功率输出 | - | ||
| 燃料 | 汽车用无铅汽油 | ||
| 混合比例 | - | ||
| 油箱容量 | 3.6 升 | ||
| 油箱容量(红色级别) | - | ||
| 机油 | 4 冲程发动机油(SE 级或更高,或 SAE 10W-30) | ||
| 机油容量 | 0.6 升(SE 级或更高,或 SAE 10W-30) | ||
| 估计油耗 | 约2.5小时 | ||
| 估计油耗(红色级别) | - | ||
| 启动方式 | 反冲启动器方法 | ||
| 火花塞(制造商/零件号) | |||
| 噪声值 | |||
| 产品尺寸:长(长),×宽(宽),×高(高) | 804 x 528 x 804 毫米 ※2 | ||
| 产品重量 | 46.6公斤※3 | ||
| 附属品 | 1 个清洗枪、10 根排放软管(1 m)、3 根吸入软管(1 m)、3 根溢洪道软管(1 m)、1 个过滤器、1 个吸入软管带、1 个手柄、4 个手柄固定螺栓和螺母、1 个压盖螺母扳手、1 套备用填料(3 个 V 形填料座、6 个阀门密封件、2 个吸入软管填料、2 个溢漏软管填料、9 个 V 型填料), 发动机工具,使用说明书(泵)1份,说明书(发动机)1份 | ||
| 一月 | 4971770-630093 | ||
| 言论 |
*1:请勿使用可用液体以外的任何东西。 无法使用的液体示例:洗涤剂、饮用水、泥水、海水、煤油、轻油、重油、汽油、化学品、酸/碱性液体 *2:不包括清洁枪和软管。 *3:不包括软管。 |
||