产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            多级涡轮增压电动鼓风机
通过堆叠涡轮叶片,它具有高静压和低气流。 在 60Hz 时,有些型号使用有限。
        
    
            详情介绍:
        
        
						 
 
					
						
					
多级涡轮增压电动鼓风机
通过堆叠涡轮叶片,它具有高静压和低气流。 在 60Hz 时,有些型号使用有限。
| (吨) 乙型肝炎 | 多级涡轮增压 | 
																 
 
															
																* (L) ・・・ L 符号是左放电类型。
* P表示法是配备超高效(IE3)电机的型号。 
															
| [HB]系列标准型 | 耐热型 | ||||||||||||
| 型 | 出料 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出功率 (kW) | *大静压 (kPa) | *大风量 (㎥/min) | 刀片数量 (片) | 重量 (kg) | 型 | *高 进气 温度 (°C) | 重量 (kg) | |||
| 外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||||||
| 肠易激综合征 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.96 | 2.75 | 8.5 | 9.9 | 2 | 18.0 | 泰铢2 | 200 | 20.0 | |
| 肠易激综合征 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.75 | 3.92 | 9.0 | 6.0(10.0 ) | 3 | 20.0 | 泰铢3 | 200 | 22.0 | |
| HB5e型 | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5(11.0 ) | 5 | 33.3 | 5元 泰铢 | 120 | 35.0 | |
| HB5P型 | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5(11.0 ) | 5 | 33.3 | 泰铢5P | 120 | 35.0 | |
| 肠易激综合征 | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5(11.0 ) | 7 | 45.0 | - | - | - | |
| HB7P型 | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5(11.0 ) | 7 | 45.0 | - | - | - | |
																
															
低噪音电动鼓风机
																 它是一种配备有空气箔叶片的鼓风机,可改善气流并降低噪音。
它是一种配备有空气箔叶片的鼓风机,可改善气流并降低噪音。
* 不提供耐热型。 感谢您的理解。 
															
| 洛杉矶 | 低噪音 (翼型)型 | 
																 
 
															
																* (L) ・・・ L 符号是左放电类型。
* P表示法是配备超高效(IE3)电机的型号。 
															
| [LA]系列标准型 |  | |||||||||||
| 型 | 出料 直径 (mm) | 电源 电压 (V) | 输出功率 (kW) | *大静压 (kPa) | *大风量 (㎥/min) | 重量 (kg) |  |  |  | |||
| 外径 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | ||||||||
| LA5(长) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 20.0 |  |  |  | |
| LA5T(长) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 18.5 |  |  |  | |
| LA6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 |  |  |  | |
| LA6T(L)P型 | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 |  |  | ||
| LA6TB(长) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 |  |  | ||
| LA6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 | ||||
 
    


