产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            大功率热风加热器,不锈钢取暖器,持久耐用
        
    
            详情介绍:
        
        
	SH系列热风加热器
这是一款多用途电热风发生器,旨在实现高热交换率。 虽然是不锈钢取暖器,但通过批量生产实现了低价。
由于种类繁多,可以自由选择和连接,并且可以连续运行,寿命长。
规格
低瓦数密度加热元件和整流板布置在一个小外壳中,以实现较大的热交换 由于
外壳内部的结构只是一个加热元件,因此它比裸镍铬合金线圈型具有更低的压降,甚至更小。 特别是对于大容量的加热器,它们已经大大减少。
此外,加热元件表面采用钛添加硬质合金稳定钢,以提高耐久性。
还有SHBR系列,其中SH系列加热器的出料口是多支路的,用于产生用于加热和干燥的热空气。
 
	
| 权力 | 材质: 机身外壳 | 材质: 加热元件、气体接触部分 | 双重绝缘结构 | 过热保护功能 | 
|---|---|---|---|---|
| 200V三相 | SUS304系列 | SUS321系列 | 标准规格 | 标准规格 | 
| 型号 | 加热器容量 | 可 指定的小风量 | 出口 | 自动 温度控制器 | 
|---|---|---|---|---|
| SH-3型 | 4kw | 0.59 立方米/分钟 | φ50~φ100 | TC-6型 | 
| 5kw | 0.73 立方米/分钟 | |||
| SH-4型 | 6kw | 0.88 立方米/分钟 | φ50~φ150 | |
| 7.5kw | 1.1 立方米/分钟 | TC-12型 | ||
| SH-5型 | 8kw | 1.17 立方米/分钟 | φ50~φ100 | |
| 10kw | 1.47 立方米/分钟 | |||
| SH-6型 | 12kw | 1.76 立方米/分钟 | φ50~φ150 | |
| 15kw | 2.2 立方米/分钟 | TC-20型 | ||
| SH-7型 | 15kw | 2.35 立方米/分钟 | φ75~φ150 | |
| 18kw | 2.8 立方米/分钟 | |||
| SH-8型 | 20kw | 3.13 立方米/分钟 | φ100~φ250 | |
| 24kw | 3.76 立方米/分钟 | TC-33型 | ||
| 25kw | 4.2 立方米/分钟 | |||
| 30kw | 5.03 m3/分钟 | |||
| SH-9型 | 30kw | 5.03 m3/分钟 | φ75~φ150 | |
| 33kw | 5.54 立方米/分钟 | 
	
