产品详情
简单介绍:
KOSHIN工进电喷雾器大师DK-10D(DK-10D-AAA-1)
详情介绍:

型 | ||
---|---|---|
产品名称 | 干电池喷雾器 | |
用 | 家庭园艺化学品的喷洒和喷洒 | |
泵 | 类型 | 齿轮泵 |
喷雾器 | 油箱容量 | 10 米 |
间谍 | 柔性双头口口、带盖泡沫除草喷口、泡沫除草口 | |
喷雾切换 | 柔性双头除草嘴:喷~直接,带盖泡沫除草喷口:泡沫,泡沫除草嘴:泡沫 | |
工作容积 *1 | 柔性双头口(单头出水口):100 L, 柔性双头口(双头出水口):160 L, 有盖泡沫除草通风口: 130 L, 泡沫除草通风口: 130 L *1 | |
喷洒量 | 柔性双头通风口(单头出水口):0.45 升/分钟,柔性双头通风口(双头通风口):0.68 升/分钟,有盖泡沫除草通风口:0.55 升/分钟,泡沫除草通风口:0.55 升/分钟 | |
*大压力(截止时间) | ||
正常喷雾压力 | 柔性双头通风口(单头喷口):0.26 MPa (2.6 千克力/厘米2),双头通风口(双头通风口):0.16 MPa (1.6 千克力/厘米2),有盖泡沫除草通风口:0.22 MPa (2.2 千克力/厘米2),泡沫除草通风口:0.22 MPa (2.2 千克力/厘米2) | |
工作解决方案 | 液体质量 | 杀虫化学品、**液、除草化学品*2 |
液体温度 | ||
发动机 | 碳刷更换 | - |
保护和**装置 | 自动开/关功能 | |
过流保护 | ||
使用的电池 | AAA型电池 x 1(另售)*6 | |
产品尺寸:长(长),×宽(宽),×高(高) | 210 x 310 x 420 毫米 | |
产品重量 *3 | 3.3 千克(包括碱性电池:4.2 千克) | |
附属品 | 柔性双头口(单头口切换)x1,泡沫除草嘴x1,喷嘴管x1,量杯x1,使用说明书x1 | |
一月 | 4971770-453203 | |
言论 |
*1:使用碱性电池时的值。 这取决于**的类型和使用量。 *2:为防止化学损伤,请勿使用喷雾器本身进行**和除草。 *3:请勿混合使用新旧电池。 *4:包括皮带等配件。 |