产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型 万向球

  • 产品型号:AFU-5050
  • 产品厂商:日本 FREEBEAR福力百亚
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
通过供给压缩空气,内置于各活塞中的万向球就会同时上升。设置时,通过对设备台面进行方槽加工,就可进行夹具、模具、工件的输送和定位。(通过模具自重或强制排气下降) 专为自动化设备、输送系统、物料导向等场景设计,提供灵活的多角度旋转和滑动支撑,减少摩擦阻力,适用于重载或高频次运动需求
详情介绍:

深圳纳加霍里科技专业代理销售FREEBEAR福力百亚方槽插入型 万向球AFU-5050  产品特点如下:

AFU-5050 是FREEBEAR(福力百亚)品牌下的一款方槽插入型万向球

核心特点

  1. 方槽插入式设计

    •  可直接嵌入方形槽或导轨中,安装便捷,无需额外固定件,节省空间。

    •  适合标准化铝型材(如欧标槽口)的配套使用。

  2. 高负载能力

    •  采用上等合金钢或不锈钢材质(视型号而定),表面硬化处理,耐磨性强。

    •  静态负载可达XX kg(需以实际规格表为准),动态负载性能稳定。

  3. 万向灵活运动

    •  球头可360°旋转,倾斜角度通常为**±10°~15°**适应复杂方向调整。

    •  低摩擦系数,确保平滑移动,减少设备磨损。

  4. 密封与防尘

    •  部分型号配备防尘盖或密封结构,防止粉尘、碎屑进入球窝,延长使用寿命。

  5. 兼容性广

    •  常见用于自动化生产线、包装机械、医疗设备、物流分拣系统等。

应用场景

  • 流水线输送机的导向轮

  • 重型设备的滑动支撑点

  • 需要多角度调节的工装夹具

也可制作下图所示以外的尺寸


连接時尺寸圖

全长計算式 A=56+(L1合计)+(连接根数)

(单位:mm)

型号 本体尺寸(mm) 自重 使用空气压力 Data
Download
(DXF/PDF)
L L1 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
负荷能力
kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
AFU-5050-1 140 83 2.0 0.39 39.30 0.51 52.00 0.64 65.30 0.77 78.50 DXFPDF
AFU-5050-2 190 133 50 2.8 0.77 78.50 1.02 104.00 1.28 130.50 1.54 157.00 DXFPDF
AFU-5050-3 240 183 2×P50=100 3.6 1.16 117.80 1.53 156.00 1.92 195.80 2.31 235.60 DXFPDF
AFU-5050-4 290 233 3×P50=150 4.5 1.54 157.10 2.04 208.00 2.56 261.00 3.08 314.10 DXFPDF
AFU-5050-5 340 283 4×P50=200 5.3 1.93 196.30 2.55 260.00 3.20 326.30 3.85 392.60 DXFPDF
AFU-5050-6 390 333 5×P50=250 6.1 2.31 235.60 3.06 312.00 3.84 391.60 4.62 471.10 DXFPDF
AFU-5050-7 440 383 6×P50=300 6.9 2.70 274.80 3.57 364.00 4.48 456.80 5.39 549.60 DXFPDF
AFU-5050-8 490 433 7×P50=350 7.7 3.08 314.10 4.08 416.00 5.12 522.10 6.16 628.10 DXFPDF
AFU-5050-9 540 483 8×P50=400 8.6 3.47 353.40 4.59 468.00 5.76 587.40 6.93 706.70 DXFPDF
AFU-5050-10 590 533 9×P50=450 9.4 3.85 392.60 5.10 520.10 6.40 652.60 7.70 785.20 DXFPDF
AFU-5050-11 640 583 10×P50=500 10.2 4.24 431.90 5.61 572.10 7.04 717.90 8.47 863.70 DXFPDF
AFU-5050-12 690 633 11×P50=550 11.0 4.62 471.10 6.12 624.10 7.68 783.10 9.24 942.20 DXFPDF
AFU-5050-13 740 683 12×P50=600 11.8 5.01 510.40 6.63 676.10 8.32 848.40 10.01 1020.70 DXFPDF
AFU-5050-14 790 733 13×P50=650 12.6 5.39 549.70 7.14 728.10 8.96 913.70 10.78 1099.30 DXFPDF
AFU-5050-15 840 783 14×P50=700 13.4 5.78 588.90 7.65 780.10 9.60 978.90 11.55 1177.80 DXFPDF
AFU-5050-16 890 833 15×P50=750 14.3 6.16 628.20 8.16 832.10 10.24 1044.20 12.32 1256.30 DXFPDF
AFU-5050-17 940 883 16×P50=800 15.1 6.55 667.40 8.67 884.10 10.88 1109.50 13.09 1334.80 DXFPDF
AFU-5050-18 990 933 17×P50=850 15.9 6.93 706.70 9.18 936.10 11.52 1174.70 13.86 1413.30 DXFPDF
万向球1个 0.39 39.30 0.51 52.00 0.64 65.30 0.77 78.50
scrollable


标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!