产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球

  • 产品型号: AFU-5050W
  • 产品厂商:日本 FREEBEAR福力百亚
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
通过供给压缩空气,内置于各活塞中的万向球就会同时上升。 设置时,通过对设备台面进行方槽加工,就可进行夹具、模具、工件的输送和定位。 通过模具自重或强制排气下降 专为自动化设备、输送系统、工装夹具等设计,提供多角度灵活旋转和低摩擦传动功能。
详情介绍:

深圳纳加霍里科技专业代理销售FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球 AFU-5050W  产品特点如下:

FU-5050W 方槽插入型万向球,专为自动化设备、输送系统、工装夹具等设计,提供多角度灵活旋转和低摩擦传动 功能。其核心特点是方槽安装结构,便于快速固定与调整,适用于高负荷、高频率的工业场景。

主要特性

  1. 1.方槽插入式设计

    •  通过方形槽口直接嵌入安装板,配合螺栓紧固,简化装配流程,提升稳定性,避免传统螺纹安装的松动风险。

  2. 2.高精度万向球头

    •  球体材质通常为 轴承钢或不锈钢,表面经硬化处理(如镀铬或氮化),耐磨性强,旋转顺畅,寿命长。

  3. 3.负载能力

    • 静态负载可达 50~100kg(具体以官方数据为准),动态负载适应中等强度工况,适合传送工件、定位机构等应用。

  4. 4.耐环境性

    •  部分型号可选防尘密封圈或耐腐蚀涂层,适应粉尘、油污及轻度化学环境。

  5. 5.兼容性

    •  方槽尺寸可能为标准 10mm/12mm 等,适配多数自动化设备接口,支持定制化需求。


典型应用场景

  •  自动化生产线中的 工件换向、定位导向

  •  物流分拣系统的 滑动摩擦模块

  •  机械手末端 柔性支撑部件

  •  医疗设备、包装机械的 低阻力传动单元

也可制作下图所示以外的尺寸

连接時尺寸圖

全长計算公式 A=56+(L1合计)+(连接根数)

(单位:mm)


型号 本体尺寸(mm) 自重 使用空气压力 Data
Download
(DXF/PDF)
L L1 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
负荷能力
kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
AFU-5050W-1 157 100 2.1 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00 DXFPDF
AFU-5050W-2 207 150 50 2.9 1.53 156.00 2.04 208.00 2.56 261.00 3.06 312.00 DXFPDF
AFU-5050W-3 257 200 2×P50=100 3.6 2.30 234.00 3.06 312.00 3.84 391.60 4.59 468.00 DXFPDF
AFU-5050W-4 307 250 3×P50=150 4.4 3.06 312.10 4.08 416.00 5.12 522.10 6.12 624.10 DXFPDF
AFU-5050W-5 357 300 4×P50=200 5.2 3.83 390.10 5.10 520.10 6.40 652.60 7.65 780.10 DXFPDF
AFU-5050W-6 407 350 5×P50=250 5.9 4.59 468.10 6.12 624.10 7.68 783.10 9.18 936.10 DXFPDF
AFU-5050W-7 457 400 6×P50=300 6.6 5.36 546.10 7.14 728.10 8.96 913.70 10.71 1092.10 DXFPDF
AFU-5050W-8 507 450 7×P50=350 7.4 6.12 624.10 8.16 832.10 10.24 1044.20 12.24 1248.10 DXFPDF
AFU-5050W-9 557 500 8×P50=400 8.1 6.89 702.00 9.18 936.10 11.52 1174.70 13.77 1404.00 DXFPDF
AFU-5050W-10 607 550 9×P50=450 8.9 7.65 780.10 10.20 1040.10 12.80 1305.20 15.30 1560.20 DXFPDF
AFU-5050W-11 657 600 10×P50=500 9.7 8.42 858.10 11.22 1144.10 14.08 1435.80 16.83 1716.20 DXFPDF
AFU-5050W-12 707 650 11×P50=550 10.4 9.18 936.10 12.24 1248.10 15.36 1566.30 18.36 1872.10 DXFPDF
AFU-5050W-13 757 700 12×P50=600 11.2 9.95 1014.10 13.26 1352.10 16.64 1696.80 19.89 2028.20 DXFPDF
AFU-5050W-14 807 750 13×P50=650 12.0 10.71 1092.10 14.28 1456.10 17.92 1827.30 21.42 2184.20 DXFPDF
AFU-5050W-15 857 800 14×P50=700 12.7 11.48 1170.10 15.30 1560.20 19.20 1957.80 22.95 2340.20 DXFPDF
AFU-5050W-16 907 850 15×P50=750 13.5 12.24 1248.20 16.32 1664.20 20.48 2088.40 24.48 2496.30 DXFPDF
AFU-5050W-17 957 900 16×P50=800 14.2 13.01 1326.20 17.34 1768.20 21.76 2218.90 26.01 2652.30 DXFPDF
AFU-5050W-18 1007 950 17×P50=850 15.0 13.77 1404.20 18.36 1872.20 23.04 2349.40 27.54 2808.30 DXFPDF
万向球1个 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!