产品详情
  • 产品名称:FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球

  • 产品型号:AFU-2525
  • 产品厂商:日本 FREEBEAR福力百亚
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
AFU-2525 是方槽插入型万向球,主要用于自动化设备、输送系统、物料导向等场景,通过万向球的灵活滚动实现多方向低摩擦传输,适用于轻型至中型负载的流水线、工作台或分拣系统。 通过供给压缩空气,内置于各活塞中的万向球就会同时上升。
详情介绍:

深圳纳加霍科技专业代理销售FREEBEAR福力百亚方槽插入型万向球AFU-2525  产品特点如下:

通过模具自重或强制排气下降,设置时,通过对设备台面进行方槽加工,就可进行夹具、模具、工件的输送和定位。

设置时,通过对设备台面进行方槽加工,就可进行夹具、模具、工件的输送和定位。

产品特点
  1. 1.方槽插入设计

    •  采用方形底座槽口(如25×25mm标准尺寸),可直接嵌入安装到配套的方槽轨道或面板中,安装简便且稳固。

    •  适合模块化组装,便于维护更换。

  2. 2.万向滚动功能

    •  球体通常由高耐磨材料(如不锈钢、尼龙或碳钢镀铬)制成,支持360°旋转,减少物体滑动时的摩擦阻力。

    •  承重能力适中,具体数值需参考官方参数(例如单球静态负载约10-50kg,动态负载更低)。

  3. 3.应用场景

    •  流水线输送机、包装设备、自动化分拣系统。

    •  工作台面、模具换向装置、无动力滚道辅助传输。

  4. 4.耐用性与维护

    • 球体与底座之间通常配有防尘设计,减少杂质侵入。

    • 部分型号支持润滑维护以延长寿命。

    • 也可制作下图所示以外的尺寸

    • 连接時尺寸圖

      A=25+(L1合计)+(连接根数)

      B=47+(L1合计)+(连接根数)

      (单位:mm)

      型号 本体尺寸(mm) 自重 使用空气压力 Data
      Download
      (DXF/PDF)
      L L1 L2 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
      负荷能力
      kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
      AFU-2525-1 95 47 73 0.3 0.07 7.2 0.09 9.2 0.12 12.3 0.14 14.3 DXFPDF
      AFU-2525-2 120 72 98 25 0.4 0.14 14.3 0.18 18.4 0.24 24.6 0.28 28.6 DXFPDF
      AFU-2525-3 145 97 123 2×P25=50 0.5 0.21 21.5 0.27 27.6 0.36 36.9 0.42 42.9 DXFPDF
      AFU-2525-4 170 122 148 3×P25=75 0.6 0.28 28.6 0.36 36.8 0.48 49.2 0.56 57.2 DXFPDF
      AFU-2525-5 195 147 173 4×P25=100 0.7 0.35 35.8 0.45 46.0 0.60 61.5 0.70 71.5 DXFPDF
      AFU-2525-6 220 172 198 5×P25=125 0.8 0.42 42.9 0.54 55.2 0.72 73.8 0.84 85.8 DXFPDF
      AFU-2525-7 245 197 223 6×P25=150 0.9 0.49 50.1 0.63 64.4 0.84 86.1 0.98 100.1 DXFPDF
      AFU-2525-8 270 222 248 7×P25=175 1.0 0.56 57.2 0.72 73.6 0.96 98.4 1.12 114.4 DXFPDF
      AFU-2525-9 295 247 273 8×P25=200 1.1 0.63 64.4 0.81 82.8 1.08 110.7 1.26 128.7 DXFPDF
      AFU-2525-10 320 272 298 9×P25=225 1.2 0.70 71.5 0.90 92.0 1.20 123.0 1.40 143.0 DXFPDF
      AFU-2525-11 345 297 323 10×P25=250 1.3 0.77 78.7 0.99 101.2 1.32 135.3 1.54 157.3 DXFPDF
      AFU-2525-12 370 322 348 11×P25=275 1.4 0.84 85.8 1.08 110.4 1.44 147.6 1.68 171.6 DXFPDF
      AFU-2525-13 395 347 373 12×P25=300 1.5 0.91 93.0 1.17 119.6 1.56 159.9 1.82 185.9 DXFPDF
      AFU-2525-14 420 372 398 13×P25=325 1.6 0.98 100.1 1.26 128.8 1.68 172.2 1.96 200.2 DXFPDF
      AFU-2525-15 445 397 423 14×P25=350 1.7 1.05 107.3 1.35 138.0 1.80 184.5 2.10 214.5 DXFPDF
      AFU-2525-16 470 422 448 15×P25=375 1.8 1.12 114.4 1.44 147.2 1.92 196.8 2.24 228.8 DXFPDF
      AFU-2525-17 495 447 473 16×P25=400 1.9 1.19 121.6 1.53 156.4 2.04 209.1 2.38 243.1 DXFPDF
      AFU-2525-18 520 472 498 17×P25=425 2.0 1.26 128.5 1.62 165.2 2.16 220.3 2.52 257.0 DXFPDF
      万向球1个 0.07 7.2 0.09 9.2 0.12 12.3 0.14 14.3



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!